불량현상 | 원 인 | 대 책 | ||
이형불량, 이형시 변형 |
높은 이형력을 필요로 함. | 사출압을 낮추고 금형에 빼기구배(Ejection taper)를 만든다. 금형을 잘 닦는다. | ||
금형과 성형품 사이가 감압된다. | 금형에 감압제거 장치를 설치한다. | |||
성형품과 금형의 밀착 부분에 이형력이 작용 하지 않는다. | Eject pin의 수를 늘린다. | |||
성형품이 이형시 충분히 냉각되지 않는다. | 금형온도를 낮추고 냉각시간을 길게 한다. | |||
충전부족 | Cylinder 온도가 너무 낮고, 유로의 고화가 너무 빠르고, 금형온도가 너무 낮다. | Cylinder 온도상승, 유로의 확대, 금형온도 상승, 사출속도의 증가, 금형내의 개스빼기 를 좋게 한다. | ||
성형품 두께가 너무 얇다. | 성형품 두께를 두껍게 한다. | |||
각 cavity의 충전이 일치하지 않는다. | 유로의 변경, 동시 충전을 한다. | |||
Pellet 공급량 부족. | Pellet의 계량증가 | |||
표면 곰보자국 | 수지온도가 낮다. | 수지온도 및 nozzle 온도를 상승시킨다. | ||
사출압력이 낮다. | 사출압, 보압의 증대 | |||
사출속도가 느리다. | 고속사출 | |||
Flow mark | 빨리 유입되어 냉각된 수지 또는 금형에 충돌하여 냉각된 부분에 용융수지가 다시 밀려 들어옴. | Gate를 넓히고 사출속도를 느리게 한다. Gate 위치를 변경한다. | ||
Mottle Freck | 용융수지 흐름이 부적당하다. -성형품 단면적이 급격히 변화한다. -Sharp corner에서의 수지흐름이 부적당하다. |
-단면적의 변화는 계단상이 없도록 smooth 하게 한다. -Sharp corner를 둥글게 한다. | ||
은조 (Silver streak) |
Pellet 중의 수분 | Pellet를 80~90℃, 3~4시간 건조한다. Air shot로 용융수지의 발포상태를 본다. | ||
수지의 과열 분해 -Cylinder 또는 nozzle 국부가 너무 고온이다. -Cylinder 또는 nozzle에 체류부가 있다. |
-과열부분의 온도를 내린다. -체류부의 청소 또는 체류부가 없는 부품과 교환 | |||
변색 / 태움 | 수지의 과열 또는 체류시간이 길다. | Cylinder, nozzle의 체류부의 점검. 소용량 성형기의 사용 | ||
Pellet에 들어간 공기가 빠져나가지 못함. | 배압을 높여 Hopper로 탈기 | |||
국부변색 / 태움 | 금형내 탈기 불충분, 공기의 단열압축에 의한 발열 | 금형 접합면에 slit 상의 공기 출구를 만든다. | ||
Void 및 그 주위의 수지의 태움 및 은조 또는 미충전 |
금형내에서 공기가 수지에 내포되어 단열압축을 받기 때문임. | 수지가 모든 방향으로 동시에 흐르도록 gate 위치의 변경, core 편심·편육을 수정함. 사출속도를 낮춘다. | ||
오점(汚點) | 이물 또는 타 수지의 혼입 | 수지의 저장, hopper 투입시 주의. Hopper, cylinder, nozzle의 청소. | ||
암갈색 내지는 흑색의 점 또는 소편의 혼입 |
Cylinder 내벽에 서서히 형성된 분해수지 피막의 박리 | Cylinder 내벽의 청소 | ||
Gate부근의 주름 | 보압이 걸리기 전에 수지온도가 냉각되어 버린다. | Gate를 넓힌다. | ||
Flash | 형체력 부족, 사출압이 너무 높다. 사출속도가 너무 빠르다. |
형체력의 증가, 사출압, 보압의 저감. 사출속도를 낮춘다. | ||
금형의 마모 | 금형의 갱신 | |||
표면의 sink mark 또는 내부의 기포 |
고화시 수축이 보압에 의해 충분히 보완되지 않음. | 보압 시간을 길게 한다. 보압을 높게 한다. Nozzle의 열손실을 막는다. Gate를 넓힌다. 두께를 얇게 한다. 성형품의 두꺼운 부분에 gate를 설치. Cushion량을 준다. | ||
Weld mark | 수지가 융착하기 전에 냉각되어 버린다. | 수지온도, 금형온도를 높히고, 고속 사출한다. Gate를 확대한다. |